네이버, 다음, 네이트 등 검색 포털을 보면 학창 시절 반에서 1, 2, 3 등 하던 급우들의 모습이 떠오른다는 정병묵 기자님의 묘사.
▷ 다소 얄미울 정도로 빈틈없이 열심히 해 늘 1위 자리를 지키는 친구 = 네이버
▷ 공부와 상관 없는 것에 관심이 많고 좀 시끌시끌 하지만 신기하게 늘 2등은 하는 친구 = 다음
▷ 집에서 좋은 과외 선생도 붙여 주고 1등처럼 열심히 하지만 언제나 3등에 머무르는 친구 = 네이트
참 적절한 묘사 아닌가! <관련기사 보기>
'위키지식 > e비즈 업데이트' 카테고리의 다른 글
| 스마트폰의 파워, 제1회 대한민국 앱 공모전 개최! (0) | 2010/06/07 |
|---|---|
| 네이버, 다음, 네이트는 동창생? (0) | 2009/08/14 |
| 구글의 차세대 검색엔진? 기존과 뭐가 달라요? (1) | 2009/08/14 |
| 해외에서 구입한 아이폰 국내에서 쓸 수 있나? (0) | 2009/08/14 |
| e러닝이 진화한다 (0) | 2009/07/16 |
| IPTV 성공여부 웹2.0수용·차별화된 BM이 관건 (0) | 2009/05/12 |
| 소닉비즈의 `롱테일` 전략…4년 만에 매출 30배 키우다 (0) | 2009/05/12 |
| 변화하는 웹, 이동하는 네티즌 (0) | 2008/11/20 |
| 다음, 네이버: 모질라 재단과 함께 Firefox 3 웹 브라우저 배포 (0) | 2008/06/19 |
| 야후! , 사진공유 사이트 플리커에 동영상 공유 서비스 추가 (0) | 2008/04/10 |
| 네이버, ‘오늘의 뮤직’ 서비스 오픈 (0) | 2008/03/11 |





댓글을 달아 주세요